Установка для мойки колес СТОРМ Fury
Описание
Гарантия 24 месяца при регистрации на сайте | Ѵ | ||
AWD полный привод на оба вала | Ѵ | ||
Led подсветка внутренней поверхности колеса* | Ѵ | ||
Автоматический запуск при закрытии дверцы | Ѵ | ||
Обдув для удаления гранул и воды с внутренней и внешней сторон колеса | Ѵ | ||
Обдув для удаления гранул и воды с протектора шины | Ѵ | ||
Поворотный пульт управления с цветным сенсорным экраном | Ѵ | ||
Магистраль повышенного объема подачи смеси | Ѵ | ||
Расширенная статистика работы | Ѵ | ||
Кастомизация настроек мойки и обдува | Ѵ | ||
Напоминания оператору о сроках проведения ТО | Ѵ | ||
Выбор скорости вращения валов (200-400 об/мин) | Ѵ | ||
Вертикальное расположение колеса | Ѵ | ||
Наклонное расположение колеса | |||
Режим подогрева воды | |||
Ширина обслуживаемых колес, мм | От 165 до 420 | ||
Диаметр обслуживаемых колес, мм | От 400 до 820 | ||
Подача рабочей смеси, м³/час | 25 | ||
Допустимый вес гранул в рабочей смеси, кг | От 10 до 15 | ||
Емкость ванны, л | 250 | ||
Мощность нагревательного элемента, кВт | - | ||
Напряжение/потребляемая мощность, В/кВт | 380 / 6 | ||
Рабочее давление пневмосети, кг/см² | От 8 до 10 | ||
Вес, кг | |||
Габариты с открытой дверцей (ДхШхВ), мм | 1925х780х1805 | ||
Габариты с закрытой дверцей (ДхШхВ), мм | 1455х780х1805 | ||
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм |
Характеристики
Макс. диаметр колеса, мм
|
820 |
Макс. ширина колеса, мм
|
420 |
Вместимость гранул, кг
|
10-15 |
Емкость бака, л
|
250 |
Мощность двигателя, кВт
|
6 |